一、读者借阅排行TOP50
序号 | 读者证号 | 读者名称 | 院系 | 专业 | 借阅册数 |
1 | 240*****064 | 王鹏超 | 智能制造学院 | 机械设计制造及其自动化 | 63 |
2 | 250*****030 | 刘翔 | 计算科学学院 | 计算机类 | 61 |
3 | 250*****007 | 刘思雨 | 人文教育学院 | 网络与新媒体 | 58 |
4 | 250*****093 | 张晓雪 | 计算科学学院 | 计算机类 | 57 |
5 | 250*****042 | 吴新宇 | 计算科学学院 | 计算机类 | 54 |
6 | 250*****206 | 王春雨 | 计算科学学院 | 计算机类 | 50 |
7 | 250*****178 | 汪婉春 | 计算科学学院 | 计算机类 | 46 |
8 | 250*****168 | 李瑞婷 | 电子信息学院 | 电子信息类 | 36 |
9 | 250*****028 | 张金珠 | 人文教育学院 | 汉语言文学 | 33 |
10 | 250*****026 | 张若希 | 人文教育学院 | 汉语言文学 | 33 |
11 | 250*****201 | 樊馨莲 | 电子信息学院 | 电子信息类 | 31 |
12 | 250*****024 | 张欣 | 人文教育学院 | 汉语言文学 | 29 |
13 | 250*****164 | 林娜 | 计算科学学院 | 计算机类 | 29 |
14 | 250*****003 | 刘媛媛 | 人文教育学院 | 英语 | 28 |
15 | 250*****221 | 琚晨乐 | 计算科学学院 | 计算机类 | 27 |
16 | 250*****202 | 王思满 | 计算科学学院 | 计算机类 | 27 |
17 | 240*****016 | 汪军骁 | 智能制造学院 | 自动化类 | 27 |
18 | 250*****079 | 王薇 | 管理学院 | 电子商务(专升本) | 26 |
19 | 240*****057 | 田修其 | 智能制造学院 | 自动化类 | 26 |
20 | 250*****031 | 王思思 | 人文教育学院 | 英语 | 24 |
21 | 250*****002 | 于利婷 | 汽车工程学院 | 电气工程及其自动化 | 24 |
22 | 250*****057 | 杨心怡 | 管理学院 | 电子商务(专升本) | 22 |
23 | 250*****349 | 陈文燕 | 电子信息学院 | 电子信息类 | 21 |
24 | 250*****029 | 徐李悦 | 人文教育学院 | 汉语言文学 | 20 |
25 | 250*****012 | 周琪 | 管理学院 | 旅游管理(专升本) | 20 |
26 | 240*****081 | 蔡彦 | 管理学院 | 会计学 | 20 |
27 | 240*****023 | 陈娇娇 | 管理学院 | 会计学 | 20 |
28 | 250*****176 | 汤文彬 | 计算科学学院 | 计算机类 | 19 |
29 | 250*****114 | 钮言 | 计算科学学院 | 计算机科学与技术(专升本) | 18 |
30 | 250*****043 | 徐薇薇 | 人文教育学院 | 汉语言文学(专升本) | 17 |
31 | 250*****029 | 张泽慧 | 计算科学学院 | 计算机科学与技术(专升本) | 17 |
32 | 250*****305 | 陈紫茹 | 计算科学学院 | 计算机类 | 17 |
33 | 250*****069 | 周宇田 | 电子信息学院 | 电子信息类 | 17 |
34 | 240*****076 | 郭紫薇 | 管理学院 | 会计学 | 17 |
35 | 250*****072 | 王彤 | 人文教育学院 | 汉语言文学(专升本) | 16 |
36 | 250*****026 | 方晶晶 | 人文教育学院 | 网络与新媒体 | 16 |
37 | 250*****026 | 刘欣蕾 | 计算科学学院 | 计算机类 | 16 |
38 | 240*****097 | 余婕 | 人文教育学院 | 英语 | 16 |
39 | 240*****089 | 徐颖 | 人文教育学院 | 英语 | 16 |
40 | 240*****080 | 李娜 | 人文教育学院 | 英语 | 16 |
41 | 240*****069 | 龚耕宇 | 人文教育学院 | 英语 | 16 |
42 | 240*****051 | 查雨欣 | 人文教育学院 | 英语 | 16 |
43 | 240*****049 | 方湘兰 | 人文教育学院 | 英语 | 16 |
44 | 240*****054 | 张治 | 智能制造学院 | 自动化类 | 16 |
45 | 250*****083 | 陈飞扬 | 管理学院 | 旅游管理(专升本) | 15 |
46 | 250*****118 | 高亮 | 管理学院 | 电子商务(专升本) | 15 |
47 | 250*****111 | 陶奕东 | 管理学院 | 电子商务(专升本) | 15 |
48 | 250*****019 | 张爽 | 管理学院 | 会计学 | 15 |
49 | 250*****025 | 江婷婷 | 材料与化工学院 | 光电信息材料与器件 | 15 |
50 | 240*****088 | 胡骞匀 | 管理学院 | 会计学 | 15 |
二、班级借阅排行TOP20
序号 | 班级 | 借阅册数 |
1 | 2025计算机类3班 | 283 |
2 | 2025汉语言文学 | 262 |
3 | 2025计算机类4班 | 214 |
4 | 2025电子商务(专升本)2班 | 193 |
5 | 2025旅游管理(专升本)2班 | 141 |
6 | 2025计算机类2班 | 123 |
7 | 2025计算机类1班 | 118 |
8 | 2025英语 | 118 |
9 | 2025网络与新媒体 | 114 |
10 | 2024机械设计制造及其自动化2班 | 114 |
11 | 2025电子信息类5班 | 105 |
12 | 2024英语2班 | 104 |
13 | 2024自动化类2班 | 99 |
14 | 2025计算机科学与技术(专升本)2班 | 97 |
15 | 2024汉语言文学1班 | 96 |
16 | 2025电子信息类3班 | 83 |
17 | 2025汉语言文学(专升本)2班 | 77 |
18 | 2025电子商务(专升本)1班 | 74 |
19 | 2025应用化学2班 | 74 |
20 | 2025自动化类2班 | 69 |
三、本月最受欢迎图书榜单
社科榜
序号 | 题名 | 作者 | 馆藏地点 | 借阅次数 |
1 | 理学纲领 | 钟泰著 | 二楼阅览室 | 10 |
2 | 法医秦明2,无声的证词 | 法医秦明著; | 二楼阅览室 | 10 |
3 | 墨菲定律 | 孙永辉编著; | 二楼阅览室 | 9 |
4 | 和谐中国:全国掀起构建和谐社会高潮 | 李琼编写; | 二楼阅览室 | 8 |
5 | 中国上古史话 | 张传玺著; | 三楼阅览室 | 8 |
6 | 20天突破考研英语核心短语 | 张天乾编著; | 二楼阅览室 | 7 |
7 | 悉达多 | (德) 赫尔曼·黑塞著;; | 二楼阅览室 | 7 |
8 | 春秋战国史话 | 张传玺著; | 三楼阅览室 | 7 |
9 | 韩非子 | 曹菁菁著; | 二楼阅览室 | 7 |
10 | 百年孤独 | 加西亚·马尔克斯著;范晔译; | 二楼阅览室 | 6 |
自科榜
序号 | 题名 | 作者 | 馆藏地点 | 借阅次数 |
1 | 故宫之美 | 祝勇著; | 三楼阅览室 | 6 |
2 | Scratch编程之我的创意我做主 | 程洁,白净著; | 三楼阅览室 | 5 |
3 | 汽车节油150问 | 熊云, 郭小川, 刘晓编著 | 三楼阅览室 | 3 |
4 | 机器人基础 | 杨勇,谢广明主编; | 三楼阅览室 | 2 |
5 | 有机化学 | 赵温涛[等] 编; | 三楼阅览室 | 2 |
6 | 无人机应用技术基础 | 主编刘喜荣;参编李祖华[等]; | 三楼阅览室 | 2 |
7 | 黑洞中的魔鬼:宇宙之宿命 | (德)乌尔里希·沃尔特著; | 三楼阅览室 | 2 |
8 | C语言编程从入门到实践:微课视频版 | 王一萍,李长荣,梁伟编著; | 三楼阅览室 | 3 |
9 | 蓝色星球:高科技与环保 | 黄明哲主编; | 三楼阅览室 | 2 |
10 | AI高效制作PPT | 朱晔,郭泽德,蔡洁著; | 三楼阅览室 | 2 |