一、读者借阅排行TOP50
序号 | 读者证号 | 读者名称 | 院系 | 班级 | 借阅册数 |
1 | 250*****278 | 邱若冰 | 计算科学学院 | 2025网络空间安全 | 32 |
2 | 250*****019 | 刘自力 | 汽车工程学院 | 2025新能源汽车工程1班 | 24 |
3 | 250*****043 | 王越 | 汽车工程学院 | 2025车辆工程 | 21 |
4 | 250*****220 | 王靖雯 | 计算科学学院 | 2025网络空间安全 | 20 |
5 | 250*****221 | 琚晨乐 | 计算科学学院 | 2025计算机科学与技术3班 | 20 |
6 | 260*****010 | 范伟柏 | 智能制造学院 | 2026机器人工程1班 | 19 |
7 | 260*****006 | 迟家骐 | 智能制造学院 | 2026机器人工程1班 | 16 |
8 | 260*****046 | 张志伟 | 人文教育学院 | 2026学前教育(师范) | 14 |
9 | 260*****031 | 马嘉祺 | 计算科学学院 | 2026计算机科学与技术1班 | 13 |
10 | 260*****016 | 郝心雨 | 艺术与体育学院 | 2026动画1班 | 13 |
11 | 250*****072 | 周明 | 电子信息学院 | 2025集成电路设计与集成系统1班 | 10 |
12 | 260*****030 | 梁玥彤 | 智能制造学院 | 2026机械设计制造及其自动化(工科试验班) | 10 |
13 | 250*****035 | 卜云轩 | 计算科学学院 | 2025软件工程1班 | 9 |
14 | 250*****147 | 李雯 | 计算科学学院 | 2025计算机科学与技术2班 | 9 |
15 | 260*****008 | 陈悦 | 汽车工程学院 | 2026智能车辆工程1班 | 9 |
16 | 260*****034 | 石雯婕 | 管理学院 | 2026会计学2班 | 9 |
17 | 260*****046 | 袁艺珊 | 人文教育学院 | 2026汉语言文学 | 9 |
18 | 260*****001 | 安静静 | 艺术与体育学院 | 2026数字媒体艺术1班 | 9 |
19 | 250*****001 | 丁丽娜 | 汽车工程学院 | 2025新能源汽车工程1班 | 8 |
20 | 250*****054 | 戚国续 | 汽车工程学院 | 2025新能源汽车工程1班 | 8 |
21 | 250*****016 | 吴植梦 | 汽车工程学院 | 2025能源与动力工程1班 | 8 |
22 | 260*****060 | 岳鑫阳 | 电子信息学院 | 2026电子科学与技术2班 | 8 |
23 | 260*****071 | 杨雨轩 | 管理学院 | 2026供应链管理2班 | 8 |
24 | 260*****040 | 张璐 | 人文教育学院 | 2026学前教育(师范) | 8 |
25 | 260*****060 | 周梓晨 | 艺术与体育学院 | 2026动画2班 | 8 |
26 | 240*****003 | 于芝帆 | 管理学院 | 2024会计学2班 | 7 |
27 | 250*****049 | 徐君豪 | 智能制造学院 | 2025机器人工程 | 7 |
28 | 250*****268 | 谢海鑫 | 计算科学学院 | 2025软件工程2班 | 7 |
29 | 250*****042 | 方雨洁 | 管理学院 | 2026电子商务(专升本)2班 | 7 |
30 | 250*****067 | 王克莹 | 人文教育学院 | 2025汉语言文学(专升本)2班 | 7 |
31 | 250*****070 | 王子怡 | 人文教育学院 | 2025汉语言文学(专升本)2班 | 7 |
32 | 260*****045 | 万锐 | 电子信息学院 | 2026电子科学与技术1班 | 7 |
33 | 260*****050 | 王欣悦 | 电子信息学院 | 2026电子科学与技术2班 | 7 |
34 | 260*****074 | 周乐 | 电子信息学院 | 2026电子科学与技术2班 | 7 |
35 | 260*****009 | 韩菲儿 | 计算科学学院 | 2026网络空间安全 | 7 |
36 | 260*****014 | 代雅莉 | 管理学院 | 2026电子商务(专升本)1班 | 7 |
37 | 260*****043 | 张欣桐 | 人文教育学院 | 2026学前教育(师范) | 7 |
38 | 260*****012 | 段梦婷 | 艺术与体育学院 | 2026动画1班 | 7 |
39 | 240*****022 | 童梦雲 | 计算科学学院 | 2024计算机科学与技术4班 | 6 |
40 | 240*****033 | 王梦婷 | 人文教育学院 | 2024汉语言文学1班 | 6 |
41 | 250*****130 | 李园园 | 计算科学学院 | 2025计算机科学与技术2班 | 6 |
42 | 250*****094 | 辛佳琪 | 管理学院 | 2025财务管理(专升本)2班 | 6 |
43 | 250*****064 | 王龙 | 管理学院 | 2025旅游管理(专升本)2班 | 6 |
44 | 260*****065 | 史晨恩 | 智能制造学院 | 2026智能制造工程2班 | 6 |
45 | 260*****032 | 汪心蕊 | 计算科学学院 | 2026网络空间安全 | 6 |
46 | 260*****079 | 姚原 | 计算科学学院 | 2026计算机科学与技术(专升本)2班 | 6 |
47 | 260*****023 | 葛雨露 | 艺术与体育学院 | 2026数字媒体艺术1班 | 6 |
48 | 235*****019 | 陶慧莉 | 智能制造学院 | 2023智能装备与系统 | 5 |
49 | 240*****114 | 汪凌云 | 智能制造学院 | 2024机器人工程 | 5 |
50 | 240*****024 | 许明慧 | 人文教育学院 | 2024汉语言文学1班 | 5 |
二、班级借阅排行TOP20
序号 | 班级 | 借阅册数 |
|---|---|---|
1 | 2026电子科学与技术2班 | 57 |
2 | 2025网络空间安全 | 56 |
3 | 2026学前教育(师范) | 52 |
4 | 2025新能源汽车工程1班 | 46 |
5 | 2026汉语言文学 | 40 |
6 | 2026机器人工程1班 | 39 |
7 | 2025汉语言文学(专升本)2班 | 37 |
8 | 2026数字媒体艺术1班 | 37 |
9 | 2026电子科学与技术1班 | 31 |
10 | 2025汉语言文学1班 | 28 |
11 | 2025车辆工程 | 28 |
12 | 2026人工智能 | 28 |
13 | 2026网络空间安全 | 27 |
14 | 2025计算机科学与技术3班 | 26 |
15 | 2026英语 | 26 |
16 | 2026动画1班 | 25 |
17 | 2026数字媒体艺术2班 | 25 |
18 | 2026集成电路设计与集成系统1班 | 24 |
19 | 2026计算机科学与技术1班 | 23 |
20 | 2026能源与动力工程2班 | 21 |
三、本月最受欢迎图书榜单
社科榜
序号 | 题名 | 作者 | 馆藏地点 | 借阅次数 |
|---|---|---|---|---|
1 | 呼啸山庄 | (英)艾米莉·勃朗特著;麦芒译 | 二楼阅览室 | 7 |
2 | 法医秦明.2,无声的证词 | 秦明著 | 二楼阅览室 | 7 |
3 | 大学英语四级导学教程 | 常淑丽, 王文蒲主编 | 二楼阅览室 | 6 |
4 | 月亮与六便士 | (英)毛姆著;李嘉译 | 二楼阅览室 | 6 |
5 | 罪全书前传 | 蜘蛛著 | 二楼阅览室 | 6 |
6 | 她每天都记不住我是谁 | 刀上漂著 | 二楼阅览室 | 5 |
7 | 窄门 | (法)安德烈·纪德著;博雅译 | 二楼阅览室 | 5 |
8 | 中国文化概况 | 廖华英主编 | 二楼阅览室 | 4 |
9 | 你好 | (意)玛塔·托南, (意)萨拉·阿戈斯蒂尼著;曹熠译 | 二楼阅览室 | 4 |
10 | 她的小梨窝 | 唧唧的猫著 | 二楼阅览室 | 4 |
自科榜
序号 | 题名 | 作者 | 馆藏地点 | 借阅次数 |
|---|---|---|---|---|
1 | 元气女子养成记:怡然自得的心情.1 | (日)堀川波著;周昕欣译 | 三楼阅览室 | 3 |
2 | 元气女子养成记:怡然自得的心情.2 | (日)堀川波著;周昕欣译 | 三楼阅览室 | 3 |
3 | 剪映基础教程:手机版+电脑版 | 龙飞编著 | 三楼阅览室 | 3 |
4 | 新能源汽车底盘构造与检修 | 陈娇英, 茹奕洪主编 | 三楼阅览室 | 3 |
5 | C Primer Plus (第6版) 中文版 | (美)史蒂芬·普拉达著 | 三楼阅览室 | 2 |
6 | C++ Primer Plus(第6版)中文版 | (美)史蒂芬·普拉达著 | 三楼阅览室 | 2 |
7 | Excel表格制作与数据处理从入门到精通 | 赛贝尔资讯著 | 三楼阅览室 | 2 |
8 | Word/Excel/PPT办公应用从入门到精通 | 杨阳编著 | 三楼阅览室 | 2 |
9 | 中国儿童好问题百科全书.安全自救 | 《中国儿童好问题百科全书》编委会编 | 三楼阅览室 | 2 |
10 | 中国儿童好问题百科全书:发明发现.发明发现 | 《中国儿童好问题百科全书》编委会编 | 三楼阅览室 | 2 |